Termine / Ergebnisse 2026/2027
Oktober 2026
| Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
| Runde: 1 | |||||||||
| 10.10.2026 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen gleichzeitig begonnen wird | ||||||||
| Samstag | 9 Uhr | 4 | D2 |
UTC Mariazell 2 |
5 | : | 1 | TC Redfeld 4 | |
| 11 Uhr | 4 | D2 | PC ATL 2 | 3 | : | 3 |
Obersteirische Rundschau 2 |
||
| 13 Uhr | 4 | D1 | SG Thörl/Pewag | 4 | : | 2 | TC Niklasdorf | ||
| 11.10.2026 | |||||||||
| Sonntag | 9 Uhr | 4 | D1 | SG TC Hochschwab/Pogier | 5 | : | 1 | TC Redfeld | |
| 12:30 | 4 | D1 | TC Kapellen 2 | 6 | : | 0 | TC Mürzzuschlag 2 | ||
| 15 Uhr | 4 | D2 | TC Berndorf | 4 | : | 2 | TC Austria | ||
| Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
| Runde: 2 | |||||||||
| 17.10.2026 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
| 9 Uhr | 4 | Dam B | UTC Mariazell | 2 | : | 4 | TC Berndorf | ||
| 11 Uhr | 4 | A | TV Innoweld Schwöbing | 0 | 6 | KSV | |||
| 13 Uhr | 4 | B | SG TC Mürzhofen/Allerheiligen | 4 | : | 2 | Obersteir.Rundschau 2 | ||
| 15 Uhr | 4 | B | TC Redfeld | 4 | : | 2 | TFV Oberaich | ||
| 18.10.2026 | |||||||||
| 09 Uhr | 4 | Dam A | TC Donawitz | 2 | : | 4 | TC Redfeld | ||
| 11 Uhr | 4 | Dam A | TC Mürzzuschlag | 1 | : | 5 | SG TC Mürzhofen/Allerheiligen | ||
| 13 Uhr | 4 | B | LZ Mürztal | 0 | : | 6 | TC Stanz | ||
| 15 Uhr | 4 | A | TC Mürzzuschlag | 1 | : | 5 | SSV Breitenau | ||
| Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
| Runde: 3 | |||||||||
| 24.10.2026 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
| 9 Uhr | 4 | C | 15 OWI | 4 | 2 |
UTC Mariazell |
|||
| 11 Uhr | 4 | +45 | Six Sigma Tools Austria | 6 | : | 0 |
TV Schwöbing |
||
| 13 Uhr | 4 | C | THB | 4 | : | 2 | SSV Breitenau 2 | ||
| 15 Uhr | 4 | A | PC ATL 1 | 1 | : | 5 | TC Kapellen | ||
| 25.10.2026 | 09 Uhr | 4 | Dam B | TC Redfeld | 1 | : | 5 |
TFV Oberaich |
|
| 12:30 | 4 | C | TC Redfeld | 5 | : | 1 |
Mayr Melnhof |
||
| 15 Uhr | 4 | C | ESV Leoben/So einfach gehts | 4 | : | 2 | ESV Bruck/Mur | ||
|
|
|||||||||
| Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
| Runde: | |||||||||
| 31.10.2026 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
| 9 Uhr | 4 | D2 | TC Redfeld 4 | 4 | 2 | TC Austria | |||
| 11 Uhr | 4 | D1 | Sublime Aflenz | 1 | 5 | SG TC Hochschwab/Pogier | |||
| 13 Uhr | 4 | D1 | TC Mürzzuschlag 2 | 2 | 4 | SG Thörl/Pewag | |||
| 15 Uhr | 4 | D1 | TC Niklasdorf | 3 | 3 | TC Kapellen | |||
| 01.NOV 2026 | 9 Uhr | 4 | B | Six Sigma Tools Austria | Obersteir.Rundschau 1 | ||||
| 12 Uhr | 4 | +45 | TC Redfeld | SG Stanz/Fischbach | |||||
| 14:30 | 4 | +45 | TC Kapellen | SG TC Mürzhofen/Allerheiligen | |||||
| Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
| Runde: | |||||||||
| X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | |||||||||


