Termine / Ergebnisse 2024/2025
Oktober
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 1 | |||||||||
12.10.2024 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen gleichzeitig begonnen wird | ||||||||
Samstag | 9 Uhr | 4 | C |
TC Hochschwab |
3:3 | TC Apfelmoar | |||
11 Uhr | 4 | C | TC Redfeld 2 | 3:3 | THB | ||||
13 Uhr | 4 | C | TC Pewag/Thörl | 2:4 | TC Krieglach 2 | ||||
15 Uhr | 4 | C | TC Austria | 4:2 | TBF St. Lorenzen | ||||
13.10.2024 | |||||||||
Sonntag | 9 Uhr | 4 | C | SSV Breitenau 2 | 1:5 | ESV Tennis Bruck | |||
12 Uhr | 4 | A | TV Innoweld Schwöbing | 6:0 | TC Mürzzuschlag 1 | ||||
14 Uhr | 4 | B | TC Kapellen 1 | 1:5 | Obersteir.Rundschau 2 | ||||
16 Uhr | 3 | Damen | TC Redfeld | 1:6 | TFV Oberaich | ||||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 2 | |||||||||
19.10.2024 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr | 4 | D | UTC Mariazell | 2:4 | TC Berndorf 2 | ||||
11 Uhr | 4 | D | Redfeld Juniors | 1:5 | TC Redfeld 3 | ||||
13 Uhr | 4 | +45 | Six Sigma Tools Austria | 4:2 | TV Innoweld Schwöbing | ||||
15 Uhr | 4 | D | Sublime TC Aflenz | 2:4 | TC Kapellen 3 | ||||
20.10.2024 | |||||||||
09 Uhr | 4 | B | TC Redfeld 1 | 5:1 | TC Krieglach 1 | ||||
14 Uhr | 4 | D | TC Mürzzuschlag 2 | 2:4 | TC Niklasdorf | ||||
16 Uhr | 4 | B | TFV Oberiach 2 | 3:3 | St. Barbara | ||||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 3 | |||||||||
26.10.2024 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr | 4 | 45er | Immobilien Pretterhofer | 3:3 | TC Allerheiligen | ||||
11 Uhr | 4 | A | TFV Oberaich 1 | 2:4 |
KSV |
||||
15 Uhr | 4 | B | TC Berndorf 1 | 2:4 | Six Sigma Tools Austria 1 | ||||
27.10.2024 | 09 Uhr | 3 | Dam | TC Austria | 3:4 | UTC Mariazell | |||
11 Uhr | 4 | C | THB | 4:2 | TC Hochschwab | ||||
13 Uhr | 4 | 45er | TC Kapellen | 6:0 | TC Redfeld | ||||
15 Uhr |
3 |
Damen | TC Mürzzuschlag | 2:5 | TC Berndorf | ||||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 4 | |||||||||
X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | |||||||||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: | |||||||||
X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | |||||||||