Termine / Ergebnisse 2024/2025
Oktober
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 1 | |||||||||
12.10.2024 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen gleichzeitig begonnen wird | ||||||||
Samstag | 9 Uhr | 4 | C |
TC Hochschwab |
: | TC Apfelmoar | |||
11 Uhr | 4 | C | TC Redfeld 2 | : | THB | ||||
13 Uhr | 4 | C | TC Pewag/Thörl | : | TC Krieglach 2 | ||||
15 Uhr | 4 | C | TC Austria | TBF St. Lorenzen | |||||
13.10.2024 | |||||||||
Sonntag | 9 Uhr | 4 | C | SSV Breitenau 2 | ESV Tennis Bruck | ||||
12 Uhr | 4 | A | TV Innoweld Schwöbing | TC Mürzzuschlag 1 | |||||
14 Uhr | 4 | B | TC Kapellen 1 | Obersteir.Rundschau 2 | |||||
16 Uhr | 3 | Damen | TC Redfeld | TC Oberaich | |||||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 2 | |||||||||
19.10.2024 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr | 4 | D | UTC Mariazell | TC Berndorf 2 | |||||
11 Uhr | 4 | D | Redfeld Juniors | TC Redfeld 3 | |||||
13 Uhr | 4 | +45 | TC St. Lorenzen | TV Innoweld Schwöbing | |||||
15 Uhr | 4 | D | Sublime TC Aflenz | TC Kapellen | |||||
20.10.2024 | |||||||||
9 Uhr | 4 | A | SSV Breitenau | Oberst. Rundschau 1 | |||||
11 Uhr | 4 | Damen | TC Austria | Mariazell | |||||
14 Uhr | 4 | D | TC Mürzzuschlag | TC Niklasdorf | |||||
16 Uhr | 4 | B | TC Oberiach | St. Barbara | |||||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 3 | |||||||||
26.10.2024 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr | 4 | 45er | Immobilien Pretterhofer | : | TC Allerheiligen | ||||
11 Uhr | 4 | A | TC Oberaich |
KSV |
|||||
13 Uhr | 4 | B | TC Redfeld 1 | TC Krieglach 1 | |||||
15 Uhr | 4 | B | TC Berndorf 1 | St. Lorenzen 1 | |||||
27.10.2024 | |||||||||
11 Uhr | 4 | C | THB | TC Hochschwab | |||||
13 Uhr | 4 | 45er | TC Kapellen | TC Redfeld | |||||
15 Uhr |
3 |
Damen | TC Mürzzuschlag | TC Berndorf | |||||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 4 | |||||||||
02.11.2024 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr | 4 | ||||||||
11 Uhr | 4 | ||||||||
13 Uhr | 4 | ||||||||
15 Uhr | 4 | ||||||||
03.11.2024 | |||||||||
11 Uhr | 4 | ||||||||
13:30 | 4 | ||||||||
4 | |||||||||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: | |||||||||
X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | |||||||||