Termine / Ergebnisse 2023/2024
November
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 5 | |||||||||
04.11.2023 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr | 4 | C | TC Redfeld 1 | 1 | : | 5 | Six Sigma Tools Austria 2 | ||
11 Uhr | 4 | E | TC Hochschwab | 4 | : | 2 | Sublime Aflenz | ||
12:30 | 4 | STWMS | Damen TC Berndorf | 5 | : | 1 | Gratkorn | ||
14 Uhr | 4 | E | TC Kapellen 2 | 5 | : | 1 | Obersteir. Rundschau 2 | ||
16 Uhr | 4 | E | TC Mürzzuschlag 2 | 2 | : | 4 | Niklasdorf | ||
05.11.2023 | |||||||||
9 Uhr | 4 | E | SG Thörl/Pewag 2 | 4 | : | 2 | TC Kapellen 3 | ||
13 Uhr | 4 | E | TC Berndorf 2 | 2 | : | 4 | TC Redfeld 3 | ||
15 Uhr | 4 | C | TC Oberaich 2 | 2 | : |
4
|
St. Barbara | ||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 6 | |||||||||
11.11.2023 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr | 4 | D | TCA | 4 | : | 2 | TC Austria | ||
11 Uhr | 4 | D | THB | 2 | : | 4 | St. Katharein | ||
13 Uhr | 4 | D | TEAM BEST FRIENDS | 1 | : | 5 | TC Redfeld 2 | ||
15 Uhr | 4 | STWMS | 45 er TC KApellen | 4 | : | 2 | TC Gratkorn | ||
12.11.2023 | |||||||||
11 Uhr | 4 | D | TC Krieglach | 4 | : | 2 | Breitenau 2 | ||
14 Uhr | 4 | A | Tennishalle | 3 | : | 3 | KSV | ||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 7 | |||||||||
18.11.2023 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr | 2 | Damen | UTC Mariazell | 1 | : | 6 | TC Berndorf | ||
9 Uhr | 4 | B | Obersteir. Rundschau 1 | 6 | : | 0 | Mayr Melnhof | ||
13 Uhr |
4 |
B | Six Sigma Tools Austria 1 | 5 | : | 1 | TC Mürzzuschlag 1 | ||
15 Uhr | 3 | Damen | TC Austria | 4 | : | 3 | TC Mürzzuschlag | ||
19.11.2023 | |||||||||
9 Uhr | 3 | Damen | Tennishalle | 2 | : | 5 | TC Redfeld | ||
12 Uhr | 4 | B | TC Oberaich 1 | 5 | : | 1 | TC Berndorf 1 | ||
14 Uhr | 4 | B | SSv Breitenau 1 | 2 | : | 4 | KSV 2 | ||
neuerTermin | 08.12. | 11 Uhr | A | TC Kapellen 1 | 08. | 12. | 11 Uhr | TV Innoweld Schwöbing | |
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 8 | |||||||||
25.11.2023 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr | 4 | E | TC Berndorf 2 | 2 | : | 4 | TC Mürzzuschlag2 | ||
11 Uhr | 4 | E | TC Kapellen 3 | 5 | : | 1 | TC Hochschwab | ||
13 Uhr | 4 | C | Obersteir. Rundschau 2 | 2 | : | 4 | TC Redfeld 1 | ||
15 Uhr | 4 | C | KSV 3 | 4 | : | 2 | TC Oberaich 2 | ||
26.11.2023 | |||||||||
9 Uhr | 4 | E | TC Redfeld 3 | 5 | : | 1 | Niklasdorf | ||
12 Uhr | 4 | C | Six Sigma Tools Austria 2 | 4 | : | 2 | ST. Barbara | ||
neuer Term | in | 4 | E | Sublime Aflenz | SG Thörl/Pewag 2 | ||||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde | |||||||||
X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: |