Termine / Ergebnisse 2024/2025
Dezember
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 9 | |||||||||
01.12.2024 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
Sonntag | 9 Uhr | 3 | Dam | UTC Mariazell | : | TC Berndorf | |||
12 Uhr | 4 | D | TC Berndorf 2 | 4 | : | 2 | Sublime Aflenz | ||
14 Uhr | 4 | B | TC Berndorf 1 | 0 | : | 6 | TC Redfeld 1 | ||
: | |||||||||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 10 | |||||||||
07.12.2024 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr | 4 | C | TC Krieglach 2 | 4 | : | 2 | SSV Breitenau 2 | ||
11 Uhr | 4 | 45er | TC Kapellen | 2 | : | 4 | Six Sigma Tools Austria | ||
: | |||||||||
15 Uhr | 4 | A | TC Kapellen 1 | 5 | : | 1 | TC Mürzzzuschlag 1 | ||
08.12.2024 | 9 Uhr | 4 | A | Obersteir.Rundschau 1 | 0 | : | 6 | TV Innoweld Schwöbing | |
11:30 | 3 | DAm | TFV Oberaich | 0 | : | 7 | TC Austria | ||
14 Uhr | 3 | DAm | TC Redfeld | 3 | : | 4 | TC Mürzzuschlag | ||
15:30 | 4 | 45er | Immobilien Pretterhofer | 3 | : | 3 | TC Redfeld | ||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 11 | |||||||||
14.12.2024 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr | 4 | C | THB | 3 | : | 3 | SG Pewag-Thörl | ||
11Uhr |
4 | C | TC Austria | 4 | : | 2 | TC Apfelmoar | ||
13 Uhr | 4 | C | TBF St.Lorenzen | 6 | : | 0 | TC Hochschwab | ||
15 Uhr | 4 | B | TC Krieglach 1 | 3 | : | 3 | PC ATL | ||
15.12.2024 | |||||||||
9 Uhr | 4 | D | TC Redfeld juniors | 5 | : | 1 | TFV Oberaich 3 | ||
12:30 | 4 | D | TC Niklasdorf | 5 | : | 1 | TC Kapellen 3 | ||
14 Uhr | 4 | STWMS | TC Kapellen 60er | Center Court Graz 1 | |||||
16:30 | 4 | A | KSV | 5 | : | 1 | SSV Breitenau1 | ||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
R | |||||||||
21.12.2024 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr |
4 | D | UTC Mariazell | 4 | : | 2 | TC Redfeld 3 | ||
11 Uhr | 4 | B | TC Kapellen 2 | 1 | : | 5 | TC Redfeld 1 | ||
13 Uhr | 4 | B | TFV Oberaich 2 | 4 | : | 2 | TC Berndorf 1 | ||
15 Uhr | 4 | D | Sublime Austria | 1 | : | 5 | TC Mürzzuschlag 2 | ||
22.12.2024 | 9 Uhr | 4 | B | SG St. Barbara | 2 | : | 4 | Six Sigma Tools Austria | |
11 Uhr | 4 | C | ESV Tennis Bruck Mur | 2 | : | 4 | TC Redfeld 2 | ||
13 Uhr | 4 | A | KSV Böhler Edelstahl | TV Innoweld Schwöbing | |||||
15 Uhr | 3 | Dam | Utc Mariazell | 2 | : | 5 | TC Berndorf | ||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: | |||||||||
X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||