Termine / Ergebnisse 2022/2023
Dezember
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 9 | |||||||||
03.12.2022 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr | 4 | E | TC Apfelmoar | 3 | : | 3 | TC Redfeld 3 | ||
11 Uhr | 4 | C | neuer Termin 15.1. Breitenau 2 | : | KSV 3 | ||||
14 Uhr | 4 | E | Sublime Aflenz | 0 | : | 6 | Obersteir.Rundschau 3 | ||
15:30 | 4 | C | TC Mürzzuschlag 2 | 2 | : | 4 | St. Barbara | ||
04.12.2022 | |||||||||
9 Uhr | 3 | Damen | TC Mürzzuschlag | 2 | : | 5 | TC Berndorf 2 | ||
11 Uhr | 2 | E | TC Hochschwab | 5 | : | 1 | Niklasdorf | ||
12 Uhr | 2 | STWMS | Damen KSV | 3 | : | 3 | Gössendorfer Tennis Team | ||
14:30 | 4 | C | neuer Termin 12.2. 15:00 KSV 1 | TC Kapellen 1 | |||||
16:30 | 4 | C | St. Katharein | 2 | : | 4 | Obersteir. Rundschau 2 | ||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 10 | |||||||||
10.12.2022 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr | 3 | Damen | TC Austria | 6 | : | 1 | UTC Mariazell | ||
10Uhr | 4 | D | UTC Mariazell | 1 | : | 5 | TC Austria 1 | ||
12 Uhr | 4 | STWMS | TC Kapellen | 6 | : | 0 | Judendorf Strassengel | ||
14 Uhr | 4 | C | TC Mürzhofen | 4 | : | 2 | Breitenau 2 | ||
15 30 | 4 | D | THB | 4 | 2 | Team Gute Freunde | |||
11.12.2022 | 9 Uhr | 4 | D | TC Breitenau 3 | 2 | : | 4 | TC Redfeld 2 | |
12 Uhr | 4 | B | neuer Termin Obersteir. Rundschau | : | TC Oberaich 1 | ||||
13 Uhr | 4 | C | Mayr Melnhof | 1 | : | 5 | HTC | ||
15:30 | 3 | Damen | TC Refdeld | 1 | : | 6 | Tennishalle | ||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: 11 | |||||||||
17.12.2022 | X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | ||||||||
9 Uhr | 4 | A | TC Aflenz | 0 | : | 6 | TV Innoweld Schwöbing | ||
11Uhr |
4 | B | KSV 2 | 1 | : | 5 | PC ATL | ||
13 Uhr | 4 | B | TC Kapellen 2 | 4 | : | 2 | Breitenau 1 | ||
15 Uhr | 4 | B | TC Berndorf 1 | 2 | : | 4 | TC Mürzzuschlag 1 | ||
18.12.2022 | |||||||||
9 Uhr | 4 | STWMS | KSV Böhler Edelstahl 1 | : | ASV Graz | ||||
11 Uhr | 4 | C | Pretterhofer Immo | 3 | : | 3 | TC Oberaich 2 | ||
14 Uhr | 4 | C | neuer Termin Six Sigma Tools Austria | : | KSV 3 | ||||
: | |||||||||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
R | |||||||||
X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | |||||||||
Datum | Zeit | Plätze | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | Bericht | ||
Runde: | |||||||||
X … rote Zahl gibt an auf wie vielen Plätzen begonnen werden kann! | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||
: | |||||||||